買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
防撞緩沖車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 7850×2450×3900,4000 |
底盤型號: | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15300 | 接近/離去角(° ) | 14/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 15170,15105(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1160BX1 | 軸荷: | 5400/9900 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):310; 隨底盤選裝駕駛室; ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 僅采用3950mm軸距底盤改裝; 選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式; 選裝帶吊機外形樣式,選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉(zhuǎn)燈架外觀. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4000 4000 4750 |
162/220 136/184 143/194 154/209 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:m.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園