買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
電源車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 電源車 | 外型尺寸(mm): | 7600,7750,8000,8800,9000,9550,9850×2550×3900 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000,17700 | 接近/離去角(° ) | 17/15,17/14,17/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1430/2370,1400/2900,1430/2870,1400/3150,1430/3120 | |
整備質量:(kg) | 17870,17805,17570,17505(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500,6450/11250 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/前懸/軸距/后懸/離去角對應關系為(mm):7600/1400(1430)/3800/2400(2370)/15,7750/1400(1430)/3950/2400(2370)/14,8000/1400(1430)/4200/2400(2370)/14,8800/1400(1430)/4500/2900(2870)/14,9000/1400(1430)/4700/2900(2870)/14,9550/1400(1430)/5000/3150(3120)/12,9850/1400(1430)/5300/3150(3120)/12;側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝卷簾門;選裝左右側面樣式. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網 址:m.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園