買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8850,8750,8800,8650,8550×2500×3260(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/13(°) |
額定質量:(kg) | 7805,7870,7920,7505,7255,7320(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2900,1430/2870,1400/2750,1430/2720,1400/2650,1430/2620(mm) |
整備質量:(kg) | 10000,10300,10550(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2(人) | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。選裝后部裝料機構.采用4500mm,4700mm軸距底盤;側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業部位,車輛后部離地高480mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。車輛長/軸距/前懸/后懸/的對應關系為:9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8850/4700/1400/2750,8850/4700/1430/2720,8750/4700/1400/2650,8750/4700/1430/2620,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8650/4500/1400/2750,8650/4500/1430/2720,8550/4500/1400/2650,8550/4500/1430/2620。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。選裝后處理裝置式樣。隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網 址:m.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園